English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| طرح | توانایی های ما | دقت |
| حداکثر تعداد لایه ها | نامحدود |
|
| حداکثر ضخامت تخته | 6 میلی متر | 0.05 میلی متر (2 مایل) |
| حداکثر اندازه | 640mmx480mm | +0.1 میلی متر (4 میلیون) |
| عرض حداقل خط | صفحه سخت 0.01 میلی متر (0.4 میلی متر) / صفحه انعطاف پذیر 0.005 میلی متر (0.2 میلیون) | 0.01 میلی متر (0.4 میلیون) |
| حداقل شکاف خط | صفحه سخت 0.01 میلی متر (0.4 میلی متر) / صفحه انعطاف پذیر 0.005 میلی متر (0.2 میلیون) | 0.01 میلی متر (0.4 میلیون) |
| حداقل مکانیکی از طریق سوراخ | تخته سخت 0.15 میلی متر (6 میلی متر) 1 صفحه انعطاف پذیر 0.1 میلی متر (4 مایل) | 0.01 میلی متر (0.4 مایل) |
| حداقل سوراخ دفن شده مکانیکی | تخته سخت 0.15 میلی متر (6 میلی متر) 1 صفحه انعطاف پذیر 0.1 میلی متر (4 مایل) | 0.01 میلی متر (0.4 مایل) |
| حداقل سوراخ کور لیزر | تخته سخت 0.1 میلی متر (4 مایل) 1 تخته انعطاف پذیر 0.1 میلی متر (4 مایل) | 0.01 میلی متر (0.4 میلیون) |
| حداقل سوراخ دفن شده لیزر | تخته سخت 0.1 میلی متر (4 میلی متر) / صفحه انعطاف پذیر 0.1 میلی متر (4 میلی متر). | 0.01 میلی متر (0.4 میلیون) |
| نوع سوراخ کور | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، سوراخ های کور لیزر مرتبه 4 |
|
| نوع سوراخ دفن شده | > 20 دسته |
|
| اندازه گیری ضخامت مس چند لایه |
|
+1.7 UM (0.05 اونس) |
| اندازه گیری ضخامت ضخامت تخته چند لایه |
|
+5 UM (0.2 مایل) |
| محاسبه امپدانس | 5 ~ 1500 | 0.5 |
| اندازه گیری مقدار مقاومت | 0.0000010 ~ 20 mq | 5 ٪ |
| اندازه گیری ارزش خازن | 0.001pf ~ 100f | 5 ٪ |
| اندازه گیری القایی | 0.001NH ~ 10H | 5 ٪ |
| اندازه گیری مقاومت معادل مهره مغناطیسی | 100 ~ 2000 Q (100 مگاهرتز) | 10 ٪ |
| اندازه گیری فرکانس کریستال | 1kHz ~ 200MHz | 1 ٪ |
| اندازه گیری دیود زنر | 0.5 ولت 56 ولت | +0.01V |
